Colour palette

Our primary colours are dark blue and light grey, complimented by a vibrant secondary palette to help establish hierarchies of importance, highlight primary elements and create interest in any design composition.

Primary Colour

42 46 75 R 42 G 46 B 75 #2A2E4B C 91 M 81 Y 41 K 42
247 246 245 R 247 G 246 B 245 #F7F6F5 C 4 M 3 Y 4 K 0

Secondary Colour

53 243 255 R 53 G 243 B 255 #35F3FF C 56 M 0 Y 12 K 0
16 102 166 R 16 G 102 B 166 #1066A6 C 90 M 55 Y 9 K 1
219 240 253 R 219 G 240 B 253 #DBF0FD C 17 M 0 Y 0 K 0
89 91 113 R 89 G 91 B 113 #595B71 C 68 M 58 Y 36 K 23
0 0 0 R 0 G 0 B 0 #000 C 91 M 79 Y 62 K 97
21 23 41 R 21 G 23 B 41 #151729 C 97 M 87 Y 50 K 70
117 117 117 R 117 G 117 B 117 #757575 C 52 M 42 Y 41 K 25
FFFFFF R 255 G 255 B 255 #FFF C 0 M 0 Y 0 K 0

Colour blend